Nastavení
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 60x60x25mm; 49,27m3/h; 37,5dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x32mm; 100,9m3/h; 45,2dBA
Ventilátor: DC; axiální; 24VDC; 120x120x38mm; 197m3/h; 43,2dBA
Ventilátor: DC; axiální; 24VDC; 40x40x28mm; 40,6m3/h; 58,5dBA; IP68
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 30x30x15mm; 4,59m3/h; 7,8dBA; Vapo
Ventilátor: DC; axiální; 5VDC; 25x25x6mm; 5,1m3/h; 24,8dBA; Vapo
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 60x60x15mm; 18m3/h; 17,1dBA; IP56
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x32mm; 95m3/h; 43,1dBA; IP56
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 40x40x28mm; 53,18m3/h; 62dBA; 28AWG
Ventilátor: DC; axiální; 24VDC; 80x80x38mm; 177,5m3/h; 59,7dBA
Ventilátor: DC; axiální; 48VDC; 140x140x38mm; 480,14m3/h; 65,9dBA
Ventilátor: DC; axiální; 24VDC; 92x92x38mm; 246,9m3/h; 60,6dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x25mm; 96,84m3/h; 44dBA; 24AWG
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x15mm; 62,9m3/h; 32,9dBA
Ventilátor: DC; axiální; 24VDC; 40x40x28mm; 33,3m3/h; 52,8dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x80mm; 207,28m3/h; 75,1dBA
Ventilátor: DC; axiální; 5VDC; 25x25x10mm; 5,95m3/h; 23dBA; Vapo
Ventilátor: DC; axiální; 48VDC; 80x80x38mm; 179,75m3/h; 62,6dBA
Ventilátor: DC; axiální; 24VDC; 92x92x25mm; 76,5m3/h; 32dBA; IP68
Ventilátor: DC; axiální; 5VDC; 25x25x15mm; 3,74m3/h; 11,3dBA; Vapo
Ventilátor: DC; blower; 12VDC; 97x97x33mm; 92,94m3/h; 63,2dBA
Ventilátor: DC; axiální; 24VDC; 92x92x25mm; 118,93m3/h; 43,7dBA
Ventilátor: DC; axiální; 5VDC; 35x35x6mm; 7,31m3/h; 18,3dBA; Vapo
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x25mm; 69,6m3/h; 33dBA; IP56
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 92x92x25mm; 127,43m3/h; 45,5dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 38x38x28mm; 39,08m3/h; 57dBA; 28AWG
Ventilátor: DC; axiální; 24VDC; 40x40x28mm; 33,3m3/h; 52,8dBA; IP68
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 60x60x25mm; 32,8m3/h; 27dBA; 26AWG
Ventilátor: DC; blower; 12VDC; 60x60x15mm; 10,53m3/h; 37,7dBA; Vapo
Ventilátor: DC; axiální; 24VDC; 60x60x25mm; 32,79m3/h; 22dBA; Vapo
Nacházíte se na straně 30 z 61.