Nastavení
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 70x70x15mm; 46,38m3/h; 30dBA; Vapo
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 92x92x25mm; 110,44m3/h; 41,8dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 60x60x25mm; 67,96m3/h; 46dBA; 26AWG
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 60x60x76mm; 99,73m3/h; 62,8dBA
Ventilátor: DC; blower; 12VDC; 50x50x15mm; 7,65m3/h; 43,1dBA; Vapo
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 60x60x15mm; 18m3/h; 17,1dBA; IP56
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x32mm; 100,9m3/h; 45,2dBA
Ventilátor: DC; blower; 12VDC; 50x50x15mm; 5,95m3/h; 37,3dBA; Vapo
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 38x38x28mm; 30,75m3/h; 51,8dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 92x92x25mm; 67,1m3/h; 28dBA; 24AWG
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x32mm; 85,5m3/h; 41,1dBA; IP68
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 40x40x28mm; 21,75m3/h; 39,9dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 140x140x38mm; 405,21m3/h; 68,3dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 92x92x25mm; 118,93m3/h; 43,7dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x38mm; 241,09m3/h; 69,1dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x25mm; 69,6m3/h; 33dBA; 24AWG
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x25mm; 62,9m3/h; 30dBA; IP68
Ventilátor: DC; blower; 12VDC; 51,7x51,6x15mm; 7,7m3/h; 41dBA
Ventilátor: DC; axiální; 5VDC; 50x50x10mm; 23,45m3/h; 30,7dBA; Vapo
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x25mm; 96,8m3/h; 46dBA; IP56
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 92x92x25mm; 93,4m3/h; 36,9dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 92x92x25mm; 118,9m3/h; 45dBA; IP68
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 38x38x28mm; 39,08m3/h; 57dBA; 28AWG
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 92x92x25mm; 127,4m3/h; 47dBA; IP56
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 38x38x28mm; 25,32m3/h; 47,3dBA
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 80x80x25mm; 90m3/h; 44,5dBA; IP56
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 60x60x25mm; 32,8m3/h; 27dBA; 26AWG
Ventilátor: DC; axiální; 12VDC; 92x92x25mm; 87,5m3/h; 34dBA; IP56
Ventilátor: DC; blower; 12VDC; 97x97x33mm; 92,94m3/h; 63,2dBA
Nacházíte se na straně 14 z 33.